Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del musloAltura de la persona
383838 cm49 cm2946 cm
404039 cm51 cm30.547 cm
424242 cm54 cm3247.5 cm
444443.5 cm54.5 cm3348 cm
464645 cm57.5 cm3448.5 cm
484846.5 cm58.5 cm3549 cm
505049 cm59 cm35.549.5 cm
525251 cm62 cm3750 cm
545452 cm63 cm37.550.5 cm
565652.5 cm63.5 cm3851 cm
585853 cm64 cm38.551.5 cm
606053.5 cm64.5 cm3952 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.