Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Cadera | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
36 | 41 cm | 103 cm | 36 cm |
38 | 45 cm | 104 cm | 38 cm |
40 | 46 cm | 107 cm | 40 cm |
42 | 49 cm | 107 cm | 42 cm |
44 | 51 cm | 107 cm | 44 cm |
46 | 51 cm | 107 cm | 46 cm |
48 | 56 cm | 107 cm | 48 cm |
50 | 58 cm | 110 cm | 50 cm |
Cómo tomar tus medidas

Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.

Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.

Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.